| NÚMERO | FIGURA | COMPASES |
| 1º | AVANCE y RETROCESO+GIRO | 8 |
| 2º | VUELTA ENTERA | 8 |
| 3º | ZAPATEO/ZARANDEO | 8 |
| 4º | VUELTA ENTERA | 8 |
| 5º | ZAPATEO/ZARANDEO | 8 |
| "AURA" | ||
| 6º | MEDIA VUELTA+GIRO y CORONACIÓN | 8 |
AITOR ALAVA
| NÚMERO | FIGURA | COMPASES |
| 1º | AVANCE y RETROCESO+GIRO | 8 |
| 2º | VUELTA ENTERA | 8 |
| 3º | ZAPATEO/ZARANDEO | 8 |
| 4º | VUELTA ENTERA | 8 |
| 5º | ZAPATEO/ZARANDEO | 8 |
| "AURA" | ||
| 6º | MEDIA VUELTA+GIRO y CORONACIÓN | 8 |
gracias profe buen video
ResponderEliminar1º AVANCE y RETROCESO+GIRO
ResponderEliminar2º VUELTA ENTERA
3º ZAPATEO/ZARANDEO
4º VUELTA ENTERA
5º ZAPATEO/ZARANDO
6º "AURA"
7º MEDIA VUELTA+GIRO y CORONACIÓN
Santiago Martinez 5C
Eliminar