Océanos.
Nombres que se repiten como un eco entre continentes.
Muchas manos compartidas que, al encontrarse, descubren un mismo pulso.
Color y piel que no separan: cuentan el origen y celebran la diversidad.
Madera que suena bajo los pies, marcando un ritmo antiguo que viaja de pueblo en pueblo.
Países hermanados por el movimiento, por la música, por la emoción de reconocerse en el otro.
Historias para contar, heredadas y reinventadas en cada encuentro.
Porque el mundo no es solo un mapa: es un mapa que gira, respira... y no deja de danzar.
Nombres que se repiten como un eco entre continentes.
Muchas manos compartidas que, al encontrarse, descubren un mismo pulso.
Color y piel que no separan: cuentan el origen y celebran la diversidad.
Madera que suena bajo los pies, marcando un ritmo antiguo que viaja de pueblo en pueblo.
Países hermanados por el movimiento, por la música, por la emoción de reconocerse en el otro.
Historias para contar, heredadas y reinventadas en cada encuentro.
Porque el mundo no es solo un mapa: es un mapa que gira, respira... y no deja de danzar.
País | Danza | |
|---|---|---|
| Afganistán | Attan | |
| Albania | Vallja | |
| Alemania | Schuhplattler | |
| Andorra | Contrapàs | |
| Angola | Semba | |
| Antigua y Barbuda | Benna Dance | |
| Arabia Saudita | Ardah | |
| Argelia | Raï (danza popular) / Allaoui | |
| Argentina | Pericón Nacional | |
| Armenia | Kochari | |
| Australia | Danza ceremonial aborigen (Corroboree) | |
| Austria | Vals vienés | |
| Azerbaiyán | Yallı | |
| Bahamas | Junkanoo Dance | |
| Baréin | Ardah | |
| Bangladés | Jari Dance | |
| Barbados | Tuk Dance | |
| Bélgica | Danza de los Gigantes | |
| Belice | Punta | |
| Benín | Zinli | |
| Bielorrusia | Lyavonikha | |
| Birmania (Myanmar) | Yein | |
| Bolivia | Caporales | |
| Bosnia y Herzegovina | Kolo | |
| Botsuana | Setapa | |
| Brasil | Samba | |
| Brunéi | Adai-adai | |
| Bulgaria | Horo | |
| Burkina Faso | Warba | |
| Burundi | Danza de los Tamborileros | |
| Bután | Cham | |
| Cabo Verde | unanFá | |
| Camboya | Robam Apsara | |
| Camerún | Bikutsi | |
| Canadá | Red River Jig | |
| Catar | Ardah | |
| Chad | Gourna | |
| Chile | Cueca | |
| China | Yangge | |
| Chipre | Sousta | |
| Colombia | Cumbia | |
| Comoras | Wadaha | |
| Corea del Norte | Danza del Abanico | |
| Corea del Sur | Ganggangsullae | |
| Costa de Marfil | Zaouli | |
| Costa Rica | Punto Guanacasteco | |
| Croacia | Kolo | |
| Cuba | Son Cubano | |
| Dinamarca | Sønderhoning | |
| Dominica | Quadrille | |
| Ecuador | Sanjuanito | |
| Egipto | Raqs Baladi | |
| El Salvador | Xuc | |
| Emiratos Árabes Unidos | Al Ayala | |
| Eritrea | Guaila | |
| Eslovaquia | Odzemok | |
| Eslovenia | Kolo | |
| España | Flamenco | |
| Estados Unidos | Square Dance | |
| Estonia | Kaerajaan | |
| Esuatini | Umhlanga | |
| Etiopía Euskal Herria | Eskista Soka Dantza | |
| Filipinas | Tinikling | |
| Finlandia | Jenkka | |
| Fiyi | Meke | |
| Francia | Bourrée | |
| Gabón | Bwiti | |
| Gambia | Kankurang Dance | |
| Georgia | Kartuli | |
| Adowa | ||
| Granada | Quadrille | |
| Grecia | Kalamatianós | |
| Guatemala | Baile del Venado | |
| Guinea | Dundunba | |
| Guinea-Bisáu | Tina | |
| Guinea Ecuatorial | Ibanga | |
| Guyana | Masquerade Dance | |
| Haití | Yanvalou | |
| Honduras | Punta | |
| Hungría | Csárdás | |
| India | Bharatanatyam | |
| Indonesia | Saman | |
| Irak | Chobi | |
| Irán | Bandari | |
| Irlanda | Irish Stepdance | |
| Islandia | Vikivaki | |
| Islas Marshall | Stick Dance | |
| Islas Salomón | Panpipe Dance | |
| Israel | Hora | |
| Italia | Tarantella | |
| Jamaica | Kumina | |
| Japón | Bon Odori | |
| Jordania | Dabke | |
| Kazajistán | Kara Jorga | |
| Kenia | Adumu | |
| Kirguistán | Kara Jorgo | |
| Kiribati | Buki Dance | |
| Kosovo | Vallja | |
| Kuwait | Ardah | |
| Laos | Lam Vong | |
| Lesoto | Mokhibo | |
| Letonia | Sudmaliņas | |
| Líbano | Dabke | |
| Liberia | Kpanlogo | |
| Libia | Ardah | |
| Liechtenstein | Ländler | |
| Lituania | Suktinis | |
| Luxemburgo | Schottische | |
| Madagascar | Salegy | |
| Malasia | Joget | |
| Malaui | Gule Wamkulu | |
| Maldivas | Bodu Beru | |
| Malí | Didadi | |
| Malta | Maltija Folk Dance | |
| Marruecos | Ahidous | |
| Mauricio | Sega | |
| Mauritania | Ardin Dance | |
| México | Jarabe Tapatío | |
| Micronesia | Stick Dance | |
| Moldavia | Hora | |
| Mónaco | Danza provenzal | |
| Mongolia | Biyelgee | |
| Montenegro | Oro | |
| Mozambique | Marrabenta | |
| Namibia | Oshiwambo Dance | |
| Nauru | Danza tradicional nauruana | |
| Nepal | Maruni | |
| Nicaragua | Palo de Mayo | |
| Níger | Gerewol | |
| Nigeria | Atilogwu | |
| Noruega | Halling | |
| Nueva Zelanda | Haka | |
| Omán | Razha | |
| Países Bajos | Klompendans | |
| Pakistán | Bhangra | |
| Palaos | Danza Bai | |
| Palestina | Dabke | |
| Panamá | Tamborito | |
| Papúa Nueva Guinea | Sing-sing | |
| Paraguay | Danza de la Botella | |
| Perú | Marinera | |
| Polonia | Polonesa | |
| Portugal | Vira | |
| Reino Unido | Morris Dance | |
| República Centroafricana | Ngbaka Dance | |
| República Checa | Polka | |
| República del Congo | Mougongo | |
| República Democrática del Congo | Soukous Dance | |
| República Dominicana | Merengue | |
| Ruanda | Intore | |
| Rumanía | Hora | |
| Rusia | Khorovod | |
| Samoa | Siva | |
| San Cristóbal y Nieves | Masquerade | |
| San Marino | Saltarello | |
| San Vicente y las Granadinas | Big Drum Dance | |
| Santa Lucía | Quadrille | |
| Santa Sede | Sin danza oficial. | |
| Santo Tomé y Príncipe | Ússua | |
| Senegal | Sabar | |
| Serbia | Kolo | |
| Seychelles | Moutya | |
| Sierra Leona | Bondo Dance | |
| Singapur | Malay Zapin | |
| Siria | Dabke | |
| Somalia | Dhaanto | |
| Sri Lanka | Kandyan Dance | |
| Sudáfrica | Indlamu | |
| Sudán | Nuba Dance | |
| Sudán del Sur | Dinka Dance | |
| Suecia | Polska | |
| Suiza | Ländler | |
| Surinam | Aleke | |
| Tailandia | Khon | |
| Tanzania | Ngoma | |
| Tayikistán | Falak Dance | |
| Timor Oriental | Tebedai | |
| Togo | Agbadza | |
| Tonga | Lakalaka | |
| Trinidad y Tobago | Limbo | |
| Túnez | Stambeli | |
| Turkmenistán | Kushtdepdi | |
| Turquía | Halay | |
| Tuvalu | Fatele | |
| Ucrania | Hopak | |
| Uganda | Bakisimba | |
| Uruguay | Pericón Nacional | |
| Uzbekistán | Lazgi | |
| Vanuatu | Rom Dance | |
| Venezuela | Joropo | |
| Vietnam | Danza del Sombrero Cónico | |
| Yemen | Bara'a | |
| Yibuti | Dhaanto | |
| Zambia | Makishi | |
| Zimbabue | Mbende Jerusarem |

Pequeño aporte a la lista Calalunya sardana, Galiza muñeira
ResponderEliminar